هذا صافي الربح لكل سهم من اسهم ارامكو بعد الضريبة
أعلنت شركة أرامكو السعودية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) عن الربع الأول 2023.
تفاصيل الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين | |
رأس المال الحالي* | 90 مليار ريال |
عدد الأسهم** | 242 مليار سهم |
إجمالي الأرباح الموزعة | 73.16 مليار ريال |
حصة السهم | 0.3024 ريال للسهم |
تاريخ الاستحقاق | 16 مايو 2023 وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق |
تاريخ التوزيع | 31 مايو 2023 |
*لا توجد قيمة اسمية لأسهم أرامكو السعودية.
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030
**عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 241.94 مليار سهم.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم) إجراءات الشركة
ملاحظات | التوزيع النقدي * | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
0.30 | 73,160.00 | 2023/05/31 | 2023/05/16 | 2023/05/09 | |
0.30 | 73,150.00 | 2023/03/20 | 2023/03/14 | 2023/03/12 | |
0.29 | 70,330.00 | 2022/11/28 | 2022/11/08 | 2022/11/01 | |
0.29 | 70,330.00 | 2022/09/07 | 2022/08/21 | 2022/08/14 | |
0.29 | 70,330.00 | 2022/06/08 | 2022/05/23 | 2022/05/15 | |
0.29 | 70,330.00 | 2022/03/31 | 2022/03/22 | 2022/03/20 | |
0.29 | 70,328.07 | 2021/11/22 | 2021/11/04 | 2021/10/31 | |
0.29 | 70,327.08 | 2021/09/01 | 2021/08/15 | 2021/08/08 | |
0.29 | 70,325.33 | 2021/06/02 | 2021/05/10 | 2021/05/04 | |
0.29 | 70,324.78 | 2021/03/31 | 2021/03/22 | 2021/03/21 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | * سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
---|---|---|---|
اخر 3 سنوات مالية | 3.50 | 29.02 | 12.06 % |
اخر 5 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |
اخر 10 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |
بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030