أظهر رصد لـ أرقام، انخفاض أسعار أسهم 124 شركة مدرجة في السوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023، بينما سجلت أسعار أسهم 91 شركة ارتفاعا، واستقرت أسعار 8 شركات دون تغير.
وتصدر سهم أملاك، قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بنسبة 8 %، ثم سهما الاتحاد، والكثيري، بنسبة 6 %، وتضمنت القائمة أسهم مصرف الراجحي، سابك، وينساب، ودار الأركان، وإس تي سي، وساب، بنسب تراوح بين 3 و5 %.
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030
الشركات الاكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الاسبوع الأول من شهر مايو في السوق السعودي
الشركات الأكثر انخفاضا | |||
الشركة | إغلاق 27 أبريل 2023 | إغلاق 4 مايو 2023 | التغير |
أملاك* | 16.94 | 15.66 | (8 %) |
الاتحاد | 18.20 | 17.04 | (6 %) |
الكثيري | 3.77 | 3.53 | (6 %) |
البابطين | 26.35 | 24.96 | (5 %) |
أمريكانا | 4.00 | 3.79 | (5 %) |
وقت اللياقة | 118.60 | 112.60 | (5 %) |
ينساب | 44.70 | 42.45 | (5 %) |
الأبحاث والإعلام | 210.80 | 201.00 | (5 %) |
دار الأركان | 16.08 | 15.36 | (4 %) |
صدر | 41.80 | 40.05 | (4 %) |
الخليجية العامة | 8.08 | 7.76 | (4 %) |
سبكيم العالمية | 38.70 | 37.20 | (4 %) |
ساب* | 36.15 | 34.75 | (4 %) |
الأندلس | 18.40 | 17.70 | (4 %) |
التموين | 94.90 | 91.30 | (4 %) |
إعمار | 9.68 | 9.32 | (4 %) |
اس تي سي | 45.00 | 43.35 | (4 %) |
الآمار | 138.00 | 133.00 | (4 %) |
سابك | 92.30 | 89.00 | (4 %) |
عذيب للاتصالات | 63.00 | 60.80 | (3 %) |
اللجين | 39.90 | 38.55 | (3 %) |
المجموعة السعودية | 25.45 | 24.60 | (3 %) |
الراجحي | 76.80 | 74.40 | (3 %) |
أنعام القابضة | 26.55 | 25.75 | (3 %) |
الخزف السعودي | 32.00 | 31.05 | (3 %) |
*نهاية أحقية
في المقابل، تصدر سهم الخليج للتدريب، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، بنسبة 10 %، ثم سهم الخدمات الأرضية، بنسبة 9 %، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي:
الشركات الأكثر ارتفاعا | |||
الشركة | إغلاق 27 أبريل 2023 | إغلاق 4 مايو 2023 | التغير |
الخليج للتدريب | 18.40 | 20.16 | 10 % |
الخدمات الأرضية | 25.85 | 28.10 | 9 % |
تكوين | 9.91 | 10.70 | 8 % |
الرياض | 30.00 | 32.10 | 7 % |
مسك | 12.64 | 13.50 | 7 % |
سينومي ريتيل | 16.10 | 17.16 | 7 % |
نادك | 29.30 | 31.20 | 6 % |
نقي | 84.90 | 90.20 | 6 % |
شاكر | 21.00 | 22.20 | 6 % |
السعودي الألماني الصحية | 38.50 | 40.65 | 6 % |
ساسكو | 38.85 | 41.00 | 6 % |
كابلات الرياض | 51.30 | 54.00 | 5 % |
أميانتيت | 44.00 | 46.25 | 5 % |
اليمامة للحديد | 24.50 | 25.75 | 5 % |
الصناعات الكهربائية | 38.70 | 40.65 | 5 % |
الخريّف | 141.60 | 148.60 | 5 % |
الدواء | 77.30 | 81.00 | 5 % |
الوطنية للتعليم | 110.80 | 116.00 | 5 % |
التعاونية | 103.00 | 107.80 | 5 % |
السيف غاليري | 86.00 | 90.00 | 5 % |
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030