الارقام بالتفصيل للميزانية السعودية
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم، عن الميزانية العامة (الفعلية) للمملكة للربع الأول 2023.
وحسب البيانات المعلنة، فقد بلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 280.94 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 283.86 مليار ريال.
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030
وبلغ عجز الميزانية 2.91 مليار ريال في الربع الأول 2023.
الإيرادات والمصروفات الفعلية للميزانية السعودية (2023) | |||
السنة | الإيرادات (مليار) | المصروفات (مليار) | الفائض أو العجز (مليار) |
الربع الأول | 280.94 | 283.86 | (2.91) |
الربع الثاني | — | — | — |
الربع الثالث | — | — | — |
الربع الرابع | — | — | — |
2023 (تقديرات) | 1130.00 | 1114.00 | + 16.00 |
الإيرادات الفعلية للربع الأول:
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الأول 280.94 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 1% مقارنة بالربع الأول 2022.
وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول 178.61 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 102.34 مليار ريال.
الإيرادات الفعلية للربع الأول 2023 (مليار ريال) | |||
الإيرادات | الربع الأول 2022 | الربع الأول 2023 | التغير |
الإيرادات النفطية | 183.70 | 178.61 | (3 %) |
الإيرادات غير النفطية | 94.26 | 102.34 | 9 % |
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية | 4.11 | 7.19 | 75 % |
الضرائب على السلع والخدمات | 60.42 | 63.09 | 4 % |
ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية | 5.06 | 5.50 | 9 % |
ضرائب أخرى (منها الزكاة) | 3.18 | 4.12 | 30 % |
الإيرادات الأخرى | 21.49 | 22.44 | 4 % |
الإجمالي | 277.96 | 280.94 | 1 % |
المصروفات الفعلية للربع الأول:
وبلغت المصروفات الفعلية للربع الأول 2023، نحو 283.9 مليار ريال، بارتفاع بلغ 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يظهر أدناه:
المصروفات الفعلية للربع الأول 2023 (مليار ريال) | |||
المصروفات | الربع الأول 2022 | الربع الأول 2023 | التغير |
تعويضات العاملين | 125.17 | 134.07 | 7 % |
استخدام السلع والخدمات | 31.81 | 54.10 | 70 % |
نفقات التمويل | 6.61 | 9.93 | 50 % |
الإعانات | 4.88 | 6.06 | 24 % |
المنح | 0.34 | 0.51 | 50 % |
المنافع الاجتماعية | 12.67 | 19.21 | 52 % |
مصروفات أخرى | 24.16 | 34.01 | 41 % |
الأصول غير المالية (رأسمالي) | 14.84 | 25.98 | 75 % |
الإجمالي | 220.47 | 283.86 | 29 % |
مجالات الإنفاق:
وخصصت الحكومة في ميزانية الربع الأول 2023 لقطاع التعليم 52.1 مليار ريال، والقطاع العسكري 58.9 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 49.6 مليار ريال.
مجالات الإنفاق في ميزانية الربع الأول 2023 ( المبالغ الفعلية) – مليار ريال | |
القطاع | المخصص |
قطاع الإدارة العامة | 11.88 |
القطاع العسكري | 58.85 |
قطاع الأمن والمناطق الإدارية | 27.12 |
الخدمات البلدية | 10.43 |
التعليم | 52.15 |
الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية | 49.60 |
قطاع الموارد الاقتصادية | 17.29 |
قطاع التجهيزات الأساسية والنقل | 9.71 |
قطاع البنود العامة | 46.81 |
المجموع | 283.86 |
حجم الدين العام:
وأظهرت بيانات الميزانية للربع الأول التي تم الإعلان عنها اليوم انخفاض حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى نحو 962.25 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 990.08 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
الدين العام | |
الفترة | الدين العام (مليار ريال) |
2022 | 990.08 |
الربع الأول 2023 | 962.25 |
تفاصيل الدين العام بنهاية الربع الأول 2023:
الدين العام حتى الربع الأول 2023 (مليار ريال) | ||
الفترة | الدين الداخلي | الدين الخارجي |
الرصيد أول الفترة | 990.08 | |
614.96 | 375.13 | |
الإصدارات أو الاقتراض | 12.41 | 37.50 |
سداد أصل الدين | 8.86 | 68.88 |
إطفاء سندات حكومية | — | — |
الرصيد آخر الفترة | 618.50 | 343.75 |
962.25 |
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030