اخبار سلبية عن التمويل العقاري للأفراد في السعودية
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.25 مليار ريال خلال شهر مارس 2023 بانخفاض قدره 53% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 113 مليون ريال وبنسبة 2% مقارنة بشهر فبراير 2023، وفيما يلي جدول لتطور التمويل العقاري السكني الجديد:
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030
تطور حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف (مليون ريال) | |||
الشهر | 2022 | 2023 | التغير |
يناير | 12151 | 8373 | (31 %) |
فبراير | 8784 | 7138 | (19 %) |
مارس | 15276 | 7251 | (53 %) |
أبريل | 9219 | — | — |
مايو | 8810 | — | — |
يونيو | 13122 | — | — |
يوليو | 7189 | — | — |
أغسطس | 12697 | — | — |
سبتمبر | 9930 | — | — |
أكتوبر | 9352 | — | — |
نوفمبر | 7386 | — | — |
ديسمبر | 6359 | — | — |
واستحوذ التمويل المقدم لـالفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مارس الماضي بقيمة 5.05 مليار ريال وبنسبة 70%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.75 مليار ريال، ثم الأراضي بـ457 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل التمويل السكني الجديد حسب نوع المنتج (مليون ريال) * | |||
الفترة | الفلل | الشقق | الأراضي |
يناير 2022 | 9403 | 2106 | 642 |
فبراير | 6818 | 1498 | 468 |
مارس | 9224 | 2956 | 3096 |
أبريل | 5902 | 1707 | 1610 |
مايو | 6785 | 1605 | 420 |
يونيو | 9415 | 3167 | 540 |
يوليو | 5392 | 1514 | 283 |
أغسطس | 8607 | 3618 | 472 |
سبتمبر | 6708 | 2825 | 396 |
أكتوبر | 6190 | 2717 | 445 |
نوفمبر | 5127 | 1879 | 380 |
ديسمبر | 4397 | 1648 | 313 |
يناير 2023 | 5645 | 2315 | 413 |
فبراير | 4964 | 1823 | 351 |
مارس | 5048 | 1745 | 457 |
*لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل.
ووفقا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر مارس 2023 نحو 9.53 ألف عقد، بانخفاض قدره 50% عن نفس الفترة من العام الماضي.
تطور عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف* | |||
الفترة | 2022 | 2023 | التغير |
يناير | 16442 | 11113 | (32 %) |
فبراير | 11615 | 9574 | (18 %) |
مارس | 18999 | 9526 | (50 %) |
أبريل | 11255 | — | — |
مايو | 10943 | — | — |
يونيو | 16487 | — | — |
يوليو | 9047 | — | — |
أغسطس | 16255 | — | — |
سبتمبر | 12902 | — | — |
أكتوبر | 12397 | — | — |
نوفمبر | 9785 | — | — |
ديسمبر | 8265 | — | — |
*لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل.
وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر مارس الماضي 228 مليون ريال بانخفاض قدره 25% مقارنة بشهر مارس 2022.
تطور حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل (مليون ريال) | |||
الفترة | 2022 | 2023 | التغير |
يناير | 264 | 310 | + 17 % |
فبراير | 221 | 284 | + 29 % |
مارس | 304 | 228 | (25 %) |
أبريل | 211 | — | — |
مايو | 148 | — | — |
يونيو | 351 | — | — |
يوليو | 167 | — | — |
أغسطس | 284 | — | — |
سبتمبر | 305 | — | — |
أكتوبر | 280 | — | — |
نوفمبر | 271 | — | — |
ديسمبر | 280 | — | — |
*لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل.
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030